CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
29/10/2024 | THW: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh |
22/08/2024 | THW: Nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
25/07/2024 | THW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
25/06/2024 | THW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
19/06/2024 | THW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
05/06/2024 | THW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
04/05/2024 | THW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
05/04/2024 | THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
03/04/2024 | THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
11/03/2024 | THW: Ký Phụ lục hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 24.500 | -500 (-2,00) | 7,59 | 1,25 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 40.600 | +1.200 (+3,05) | 6,60 | 1,38 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 47.500 | +90 (+1,93) | 15,97 | 1,91 |
BWS | 33.850 | -150 (-0,44) | 13,19 | 2,95 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 11,17 | 2,25 |
CMW | 13.500 | +500 (+3,85) | 14,52 | 1,17 |
CTW | 31.100 | +600 (+1,97) | 9,70 | 1,54 |
DNA | 23.000 | 0 (0) | 10,10 | 1,50 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
DNW | 32.500 | 0 (0) | 12,04 | 1,64 |
GDW | 29.000 | +700 (+2,47) | 18,50 | 1,55 |
NBW | 0 | -30.300 (-100,00) | 11,38 | 1,89 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu