CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAT | 3.540 | +2 (+0,56) | 41,65 | 0,33 |
| ADS | 8.440 | -7 (-0,82) | 7,12 | 0,65 |
| AG1 | 11.254 | -46 (-0,41) | 6,34 | 0,96 |
| BDG | 41.100 | 0 (0) | 6,66 | 1,53 |
| BMG | 18.200 | 0 (0) | 7,33 | 0,84 |
| DCG | 31.000 | 0 (0) | 10,46 | 1,04 |
| DM7 | 24.000 | 0 (0) | 15,29 | 1,33 |
| EVE | 11.400 | -15 (-1,29) | 12,52 | 0,50 |
| FTM | 700 | 0 (0) | -0,21 | 0 |
| G20 | 600 | 0 (0) | -0,18 | 0 |
| GIL | 15.350 | -50 (-3,15) | -18,74 | 0,66 |
| GMC | 5.400 | 0 (0) | -4,17 | 0,52 |
| HDM | 37.900 | 0 (0) | 5,05 | 1,47 |
| HLT | 10.600 | 0 (0) | -1,22 | 8,75 |
| HTG | 45.400 | -40 (-0,87) | 4,55 | 1,41 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu