CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 03/11/2025 | CHPG2524: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 21/08/2025 | SGH: Ký Hợp đồng kiểm toán 2025 |
| 05/08/2025 | SGH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 21/07/2025 | SGH: Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Saigon |
| 16/07/2025 | CHPG2524: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 26/06/2025 | SGH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 20/06/2025 | SGH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 20/06/2025 | SGH: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2024 bằng tiền |
| 02/06/2025 | SGH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 09/05/2025 | SGH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCV | 21.500 | 0 (0) | 110,21 | 2,58 |
| DAH | 3.730 | 0 (0) | 441,42 | 0,34 |
| DLD | 5.700 | 0 (0) | -5,07 | 7,98 |
| DTI | 2.400 | 0 (0) | 151,94 | 0,24 |
| DXL | 18.000 | 0 (0) | -45,07 | 1,72 |
| EIN | 2.730 | -70 (-2,50) | -1,31 | 0,42 |
| SGH | 0 | -28.000 (-100,00) | 26,11 | 2,46 |
| VIR | 3.200 | 0 (0) | 123,25 | 0,64 |
| VNG | 7.120 | 0 (0) | 92,46 | 0,64 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu