CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 14/10/2025 | SGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 26/09/2025 | SGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 23/09/2025 | SGC: Đính chính thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2024 |
| 22/09/2025 | SGC: Thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2024 |
| 19/09/2025 | SGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 17/09/2025 | SGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 19/08/2025 | SGC: Thông báo thay đổi mẫu con dấu Công ty |
| 11/08/2025 | SGC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 30/07/2025 | SGC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 21/07/2025 | CFPT2517: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGM | 3.400 | 0 (0) | -0,24 | 0 |
| ANT | 35.091 | +391 (+1,13) | 6,70 | 1,88 |
| APF | 39.360 | +60 (+0,15) | 9,38 | 1,05 |
| BBC | 90.000 | -400 (-4,25) | 13,82 | 1,08 |
| BLT | 25.600 | 0 (0) | 17,96 | 1,37 |
| BMV | 5.400 | 0 (0) | 30,80 | 0,53 |
| BNA | 7.793 | +593 (+8,24) | 4,94 | 0,42 |
| C22 | 18.300 | 0 (0) | 8,31 | 0,93 |
| CAN | 0 | -31.500 (-100,00) | 8,14 | 1,00 |
| CBS | 32.874 | -26 (-0,08) | 3,48 | 0,71 |
| CLX | 16.126 | +26 (+0,16) | 6,88 | 0,73 |
| CMF | 339.000 | +10.000 (+3,04) | 10,07 | 2,08 |
| CMM | 25.800 | 0 (0) | 29,88 | 2,13 |
| HHC | 0 | -129.800 (-100,00) | 80,34 | 3,35 |
| HSL | 9.320 | +9 (+0,97) | 195,70 | 0,81 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu