CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ASP | 4.440 | -6 (-1,33) | 5,88 | 0,54 |
| BMF | 8.000 | 0 (0) | 8,06 | 0,66 |
| CCI | 26.100 | 0 (0) | 9,51 | 1,60 |
| CNG | 26.100 | 0 (0) | 11,12 | 1,42 |
| DDG | 2.057 | -43 (-2,05) | -1,40 | 0,26 |
| DMS | 6.300 | +800 (+14,55) | 200,99 | 0,61 |
| DVC | 16.000 | 0 (0) | 8,94 | 0,85 |
| GAS | 59.600 | -20 (-0,33) | 12,26 | 2,03 |
| GCB | 10.100 | 0 (0) | -29,86 | 0,54 |
| HFC | 10.000 | 0 (0) | 11,02 | 1,17 |
| HTC | 0 | -24.800 (-100,00) | 12,86 | 1,37 |
| MTG | 7.600 | 0 (0) | 8,50 | 0,62 |
| PCG | 2.070 | -230 (-10,00) | -20,43 | 0,25 |
| PEG | 3.600 | 0 (0) | -139,99 | 1,38 |
| PGC | 13.350 | -5 (-0,37) | 7,73 | 0,97 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu