CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BHG | 11.000 | 0 (0) | 106,82 | 1,03 |
CFV | 23.500 | -1.500 (-6,00) | 6,32 | 1,60 |
CPA | 8.300 | 0 (0) | -11,79 | 4,80 |
CTP | 22.300 | -2.400 (-9,72) | 657,22 | 1,82 |
EPC | 11.900 | 0 (0) | -22,56 | 2,84 |
FGL | 10.100 | 0 (0) | -7,24 | 6,82 |
HKT | 8.671 | +471 (+5,74) | 213,65 | 0,77 |
IFS | 22.024 | -876 (-3,83) | 11,10 | 1,57 |
NAF | 17.900 | -30 (-1,64) | 10,33 | 1,01 |
PCF | 4.891 | -309 (-5,94) | 242,03 | 0,69 |
QHW | 28.700 | -5.000 (-14,84) | 6,22 | 0,84 |
SCD | 14.100 | 0 (0) | -1,82 | 0 |
SKH | 26.490 | +290 (+1,11) | 15,54 | 2,14 |
VCF | 256.900 | +580 (+2,30) | 15,29 | 3,60 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu