CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| PEQ | 40.000 | 0 (0) | 9,98 | 1,96 | 
| POS | 15.132 | -68 (-0,45) | 8,83 | 0,82 | 
| PTV | 3.800 | 0 (0) | -132.231,17 | 0,34 | 
| PVB | 30.239 | +839 (+2,85) | 14,26 | 1,53 | 
| PVC | 10.797 | +497 (+4,83) | 92,56 | 0,83 | 
| PVD | 21.650 | +140 (+6,91) | 13,54 | 0,70 | 
| PVE | 2.500 | 0 (0) | 43,91 | 0 | 
| PVS | 33.408 | +1.108 (+3,43) | 10,79 | 1,02 | 
| TOS | 146.377 | -623 (-0,42) | 6,96 | 2,75 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu