CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.950 | +3 (+1,02) | -0,79 | 0,38 |
| APP | 5.518 | +18 (+0,33) | -4,43 | 0,66 |
| BFC | 46.000 | +30 (+0,65) | 7,70 | 1,62 |
| BT1 | 13.500 | +900 (+7,14) | 9,43 | 0,73 |
| CPC | 17.455 | +155 (+0,90) | 9,33 | 0,85 |
| CSV | 31.850 | -25 (-0,77) | 15,63 | 2,20 |
| DCM | 34.400 | -30 (-0,86) | 9,62 | 1,73 |
| DDV | 29.457 | -443 (-1,48) | 7,78 | 2,03 |
| DGC | 99.400 | -60 (-0,60) | 11,98 | 2,36 |
| DHB | 8.500 | 0 (0) | 78,36 | 3,99 |
| DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 |
| DPM | 23.850 | -10 (-0,41) | 19,67 | 1,43 |
| HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 |
| HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 |
| HSI | 803 | -97 (-10,78) | -0,48 | 0 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu