CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BRC | 12.900 | 0 (0) | 7,92 | 0,77 | 
| BRR | 18.500 | 0 (0) | 11,64 | 1,41 | 
| DAG | 1.400 | 0 (0) | -0,14 | 0 | 
| DPR | 39.050 | +25 (+0,64) | 9,76 | 1,02 | 
| DRG | 8.960 | +460 (+5,41) | 6,50 | 0,80 | 
| DRI | 12.129 | +329 (+2,79) | 5,72 | 1,31 | 
| DTT | 16.000 | -35 (-2,14) | 9,48 | 0,96 | 
| GER | 2.900 | 0 (0) | -1,74 | 0,31 | 
| GVR | 29.050 | +70 (+2,46) | 18,51 | 1,82 | 
| HCD | 7.870 | -3 (-0,37) | 13,10 | 0,58 | 
| HII | 5.260 | +34 (+6,91) | 22,87 | 0,43 | 
| HNP | 12.000 | 0 (0) | 9,56 | 0,46 | 
| HRC | 29.100 | 0 (0) | 10,82 | 1,42 | 
| IRC | 7.800 | 0 (0) | 28,02 | 0,80 | 
| LNC | 4.000 | 0 (0) | 28,61 | 0,39 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu