CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 53.902 | +402 (+0,75) | 19,60 | 1,83 |
| ASG | 16.900 | +10 (+0,59) | 36,77 | 0,74 |
| CAG | 6.559 | -141 (-2,10) | -170,02 | 0,63 |
| CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,44 | 0,77 |
| CCR | 12.587 | +87 (+0,70) | 16,77 | 1,13 |
| CCT | 13.000 | 0 (0) | 68,46 | 1,36 |
| CDN | 33.386 | +886 (+2,73) | 8,95 | 1,65 |
| CIA | 9.571 | -29 (-0,30) | 26,74 | 0,54 |
| CLL | 30.700 | 0 (0) | 10,14 | 1,78 |
| CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,90 | 0,70 |
| CPI | 4.000 | 0 (0) | 45,10 | 0 |
| CQN | 31.359 | -41 (-0,13) | 16,94 | 2,34 |
| DDH | 8.700 | 0 (0) | 18,50 | 0,82 |
| DL1 | 5.597 | -3 (-0,05) | -21,29 | 0,43 |
| DNL | 30.000 | 0 (0) | 18,79 | 2,12 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu