CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
17/10/2025 | HDM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
29/09/2025 | HDM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính |
23/09/2025 | HDM: Thông báo về tiền chậm nộp |
19/09/2025 | HDM: Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu |
15/09/2025 | HDM: Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Viettin - Chi nhánh Huế |
03/09/2025 | HDM: Thông qua việc vay vốn tại vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Huế |
31/07/2025 | HDM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
10/07/2025 | HDM: Thay đổi giấy đăng ký địa điểm kinh doanh |
10/07/2025 | HDM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
28/04/2025 | HDM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAT | 3.660 | -4 (-1,08) | -1.619,49 | 0,35 |
ADS | 8.500 | -4 (-0,46) | 8,86 | 0,68 |
AG1 | 11.500 | 0 (0) | 6,48 | 0,98 |
BDG | 39.525 | +25 (+0,06) | 6,35 | 1,41 |
BMG | 19.300 | 0 (0) | 7,78 | 0,89 |
DCG | 25.000 | 0 (0) | 8,44 | 0,84 |
DM7 | 24.000 | 0 (0) | 7,34 | 1,33 |
EVE | 10.800 | +15 (+1,40) | -47,35 | 0,48 |
FTM | 600 | -100 (-14,29) | -0,19 | 0 |
G20 | 608 | -92 (-13,14) | -0,18 | 0 |
GIL | 15.200 | -55 (-3,49) | -30,50 | 0,62 |
GMC | 5.588 | +688 (+14,04) | -4,10 | 0,52 |
HDM | 36.700 | +200 (+0,55) | 5,19 | 1,52 |
HLT | 10.600 | 0 (0) | -1,22 | 8,75 |
HTG | 45.200 | +45 (+1,00) | 4,64 | 1,52 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu