CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ASP | 4.760 | +31 (+6,96) | 6,30 | 0,58 | 
| BMF | 8.100 | +100 (+1,25) | 8,16 | 0,67 | 
| CCI | 24.700 | -130 (-5,00) | 9,00 | 1,51 | 
| CNG | 26.100 | +10 (+0,38) | 11,12 | 1,42 | 
| DDG | 1.904 | -196 (-9,33) | -1,27 | 0,24 | 
| DMS | 7.200 | 0 (0) | 229,71 | 0,70 | 
| DVC | 18.000 | 0 (0) | 10,06 | 0,95 | 
| GAS | 61.600 | +190 (+3,18) | 12,64 | 2,24 | 
| GCB | 9.000 | -100 (-1,10) | -26,61 | 0,48 | 
| HFC | 10.000 | 0 (0) | 11,02 | 1,17 | 
| HTC | 0 | -24.800 (-100,00) | 12,86 | 1,37 | 
| MTG | 7.200 | -400 (-5,26) | 8,05 | 0,59 | 
| PCG | 2.077 | -23 (-1,10) | -19,23 | 0,25 | 
| PEG | 3.613 | -87 (-2,35) | -140,49 | 1,38 | 
| PGC | 13.400 | -5 (-0,37) | 7,92 | 0,94 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu