CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| APL | 13.500 | 0 (0) | 8,07 | 0,97 | 
| CKA | 47.282 | +1.582 (+3,46) | 6,53 | 1,27 | 
| CKD | 23.000 | +200 (+0,88) | 19,31 | 1,47 | 
| CMC | 0 | -8.200 (-100,00) | 9,49 | 0,64 | 
| CMK | 8.300 | 0 (0) | 10,27 | 0,64 | 
| CTB | 30.500 | +500 (+1,67) | 6,77 | 1,44 | 
| CTT | 0 | -22.100 (-100,00) | 7,25 | 1,54 | 
| DZM | 2.900 | 0 (0) | -17,30 | 0 | 
| FBC | 3.700 | 0 (0) | 0,18 | 0,12 | 
| FT1 | 45.905 | +305 (+0,67) | 4,68 | 2,21 | 
| IME | 84.100 | 0 (0) | 41,46 | 6,87 | 
| ITS | 4.700 | +200 (+4,44) | 32,05 | 0,44 | 
| L10 | 22.500 | 0 (0) | 6,60 | 0,76 | 
| L35 | 4.600 | 0 (0) | -16,03 | 2,99 | 
| NO1 | 6.740 | +1 (+0,14) | 13,11 | 0,50 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu