CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
17/10/2025 | DTK: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
17/09/2025 | DTK: Thông báo chủ trương cơ cấu lại vốn góp và chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV |
31/07/2025 | DTK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
15/07/2025 | DTK: Cập nhật thông tin địa chỉ theo địa bàn hành chính mới |
15/07/2025 | DTK: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 |
13/05/2025 | DTK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
06/05/2025 | DTK: CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2024 |
26/04/2025 | DTK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
23/04/2025 | DTK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
21/04/2025 | DTK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 53.416 | -2.484 (-4,44) | 11,81 | 3,55 |
BHA | 24.800 | 0 (0) | 12,11 | 1,60 |
BSA | 23.002 | +2 (+0,01) | 12,92 | 1,61 |
BTP | 10.600 | +10 (+0,95) | 15,61 | 0,60 |
CHP | 32.000 | +5 (+0,15) | 10,05 | 2,29 |
DNC | 0 | -51.000 (-100,00) | 11,48 | 2,97 |
DNH | 55.000 | 0 (0) | 21,26 | 4,40 |
DRL | 52.200 | -10 (-0,19) | 10,17 | 4,15 |
DTE | 3.700 | 0 (0) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 11.524 | -676 (-5,54) | 10,79 | 0,96 |
GEG | 15.700 | 0 (0) | 12,11 | 1,02 |
GHC | 31.752 | +352 (+1,12) | 7,42 | 1,34 |
GSM | 30.568 | -432 (-1,39) | 7,64 | 1,58 |
HJS | 0 | -28.900 (-100,00) | 18,13 | 2,07 |
HNA | 23.950 | 0 (0) | 13,51 | 1,68 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu