CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 14/10/2025 | DNW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 23/09/2025 | Cấp nước Đồng Nai (DNW) không thể thông qua kế hoạch nâng lợi nhuận lên 302 tỷ đồng |
| 19/09/2025 | DNW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 |
| 05/09/2025 | DNW: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 14/08/2025 | DNW: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 08/08/2025 | DNW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 31/07/2025 | DNW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 08/07/2025 | DNW: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty |
| 26/05/2025 | DNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 11/03/2025 | DNW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 31.900 | +3.000 (+10,38) | 11,33 | 1,40 |
| BGW | 16.000 | 0 (0) | 19,72 | 1,50 |
| BNW | 8.100 | 0 (0) | 7,43 | 0,75 |
| BTW | 0 | -60.000 (-100,00) | 18,56 | 2,16 |
| BWA | 16.000 | 0 (0) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 47.300 | +35 (+0,74) | 12,15 | 1,73 |
| BWS | 33.472 | -728 (-2,13) | 12,71 | 2,88 |
| CLW | 43.000 | 0 (0) | 12,22 | 2,23 |
| CMW | 15.800 | 0 (0) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.100 | +100 (+0,42) | 9,86 | 1,16 |
| DKW | 13.800 | 0 (0) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 26.300 | 0 (0) | 9,13 | 1,69 |
| DNN | 4.100 | 0 (0) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 0 | -37.100 (-100,00) | 8,68 | 2,05 |
| NBW | 34.500 | 0 (0) | 12,16 | 2,15 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu