CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
14/10/2025 | DNW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
23/09/2025 | Cấp nước Đồng Nai (DNW) không thể thông qua kế hoạch nâng lợi nhuận lên 302 tỷ đồng |
19/09/2025 | DNW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 |
05/09/2025 | DNW: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
14/08/2025 | DNW: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
08/08/2025 | DNW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
31/07/2025 | DNW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
08/07/2025 | DNW: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty |
26/05/2025 | DNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
11/03/2025 | DNW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.900 | 0 (0) | 10,86 | 1,37 |
BGW | 16.200 | 0 (0) | 20,82 | 1,55 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 20,11 | 2,34 |
BWA | 16.000 | 0 (0) | 44,05 | 1,25 |
BWE | 48.150 | -5 (-0,10) | 13,68 | 1,89 |
BWS | 34.100 | 0 (0) | 13,18 | 3,15 |
CLW | 45.500 | +30 (+0,66) | 12,52 | 2,49 |
CMW | 15.800 | +1.300 (+8,97) | 15,13 | 1,42 |
CTW | 27.800 | +800 (+2,96) | 10,27 | 1,28 |
DKW | 12.000 | 0 (0) | 8,70 | 0,91 |
DNA | 25.000 | 0 (0) | 9,18 | 1,68 |
DNN | 3.600 | 0 (0) | 1,47 | 0,25 |
GDW | 0 | -36.100 (-100,00) | 8,74 | 2,06 |
NBW | 0 | -34.500 (-100,00) | 10,48 | 2,19 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu