CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 24.058 | -3.842 (-13,77) | 9,37 | 1,18 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 20,56 | 1,53 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -63.100 (-100,00) | 18,05 | 2,38 |
BWA | 13.800 | 0 (0) | 37,99 | 1,08 |
BWE | 48.000 | -130 (-2,63) | 13,76 | 1,89 |
BWS | 34.199 | +99 (+0,29) | 13,13 | 3,15 |
CLW | 47.500 | -80 (-1,65) | 13,07 | 2,60 |
CMW | 14.000 | 0 (0) | 13,41 | 1,26 |
CTW | 27.675 | -225 (-0,81) | 10,21 | 1,27 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 26.200 | +800 (+3,15) | 9,62 | 1,76 |
DNN | 3.300 | 0 (0) | 1,35 | 0,23 |
GDW | 0 | -36.100 (-100,00) | 8,73 | 2,06 |
NBW | 0 | -35.500 (-100,00) | 10,78 | 2,25 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/08/2025 |
Cơ cấu sở hữu