CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 58.967 | -1.033 (-1,72) | 21,44 | 3,30 |
ASG | 16.400 | 0 (0) | 35,68 | 0,72 |
CAG | 7.443 | -357 (-4,58) | -86,50 | 0,73 |
CCP | 17.500 | 0 (0) | 3,81 | 0,85 |
CCR | 13.000 | 0 (0) | 17,31 | 1,16 |
CCT | 13.100 | 0 (0) | 71,45 | 1,38 |
CDN | 31.253 | -247 (-0,78) | 9,34 | 1,66 |
CIA | 9.930 | -70 (-0,70) | 27,70 | 0,56 |
CLL | 31.200 | -70 (-2,19) | 10,31 | 1,81 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,99 | 0,70 |
CPI | 4.400 | 0 (0) | 61,61 | 0 |
CQN | 31.619 | +119 (+0,38) | 17,63 | 2,43 |
DDH | 8.700 | 0 (0) | 18,50 | 0,82 |
DL1 | 6.592 | -8 (-0,12) | -25,94 | 0,53 |
DNL | 30.000 | 0 (0) | 18,79 | 2,12 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu