CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | +400 (+1,63) | 7,59 | 1,25 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 39.500 | -2.500 (-5,95) | 6,62 | 1,39 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 46.700 | -40 (-0,84) | 16,00 | 1,92 |
BWS | 33.676 | -324 (-0,95) | 13,06 | 2,92 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 11,17 | 2,25 |
CMW | 12.600 | 0 (0) | 14,07 | 1,13 |
CTW | 31.808 | +308 (+0,98) | 10,11 | 1,60 |
DKW | 12.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 23.000 | 0 (0) | 10,10 | 1,50 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
GDW | 30.025 | +125 (+0,42) | 19,61 | 1,64 |
NBW | 0 | -30.400 (-100,00) | 11,42 | 1,90 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu