CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DDM | 1.900 | 0 (0) | 0,24 | 0 |
| GSP | 10.450 | -10 (-0,94) | 9,84 | 0,82 |
| HTV | 12.300 | 0 (0) | 10,05 | 0,48 |
| ISG | 8.800 | 0 (0) | 0,15 | 0 |
| MVN | 44.494 | -906 (-2,00) | 34,61 | 3,04 |
| NOS | 979 | +79 (+8,78) | -0,07 | 0 |
| PDV | 12.015 | +15 (+0,13) | 3,97 | 0,79 |
| PJT | 9.400 | 0 (0) | 16,05 | 0,73 |
| PNP | 22.000 | 0 (0) | 8,63 | 1,44 |
| PVT | 17.200 | -20 (-1,14) | 7,54 | 0,75 |
| SFI | 26.000 | +90 (+3,58) | 6,98 | 0,82 |
| SGS | 23.878 | +2.278 (+10,55) | 15,55 | 0,96 |
| SHC | 10.200 | 0 (0) | 8,98 | 0,54 |
| SSG | 8.928 | +228 (+2,62) | 0,71 | 0,39 |
| SWC | 30.650 | -50 (-0,16) | 6,84 | 1,01 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu