CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
16/09/2025 | D11: Thông báo mẫu con dấu mới |
11/09/2025 | D11: Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 |
11/09/2025 | D11: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết |
04/09/2025 | D11: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
03/09/2025 | D11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |
03/09/2025 | D11: Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu |
20/08/2025 | D11: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
04/08/2025 | D11: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
10/07/2025 | D11: Công bố ký hợp đồng kiểm toán và soát xét cho năm tài chính 2025 |
01/07/2025 | D11: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AMD | 1.100 | 0 (0) | -1,20 | 0,10 |
BII | 700 | 0 (0) | -0,37 | 0,08 |
C21 | 15.100 | 0 (0) | 11,60 | 0,32 |
CK8 | 3.600 | 0 (0) | 6,65 | 0 |
CLG | 500 | 0 (0) | -0,05 | 0,40 |
EFI | 2.500 | 0 (0) | -3,52 | 0,40 |
FCC | 10.000 | 0 (0) | 14,46 | 4,54 |
FLC | 3.500 | 0 (0) | 29,42 | 0,31 |
HD2 | 16.300 | 0 (0) | 16,70 | 1,31 |
HD6 | 13.261 | -139 (-1,04) | 3,98 | 0,51 |
HDC | 34.850 | +50 (+1,45) | 72,44 | 2,65 |
HDG | 31.450 | +85 (+2,77) | 58,25 | 1,50 |
HLD | 17.912 | +12 (+0,07) | 102,39 | 1,49 |
HPX | 5.300 | -8 (-1,48) | 27,27 | 0,44 |
HQC | 3.800 | +1 (+0,26) | 63,11 | 0,41 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu