CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.784 | +184 (+2,14) | 12,50 | 0,76 |
| ABW | 10.714 | +414 (+4,02) | 8,66 | 0,69 |
| AGR | 15.950 | +15 (+0,94) | 23,35 | 1,43 |
| APG | 11.000 | -5 (-0,45) | -16,87 | 1,02 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.886 | -14 (-0,11) | 9,95 | 1,07 |
| BSI | 41.750 | +30 (+0,72) | 20,92 | 1,89 |
| BVS | 33.245 | +245 (+0,74) | 9,38 | 0,89 |
| CSI | 27.260 | -40 (-0,15) | 67,83 | 2,59 |
| CTS | 36.100 | +75 (+2,12) | 12,58 | 2,73 |
| DSC | 15.650 | +5 (+0,32) | 14,77 | 1,44 |
| EVS | 6.172 | +72 (+1,18) | 50,11 | 0,52 |
| FTS | 34.100 | +40 (+1,18) | 27,01 | 2,75 |
| HAC | 9.900 | +600 (+6,45) | 7,22 | 0,95 |
| HBS | 0 | -5.600 (-100,00) | 20,49 | 0,50 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu