CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 9.112 | -188 (-2,02) | 12,97 | 0,79 |
| ABW | 10.087 | -13 (-0,13) | 8,15 | 0,65 |
| AGR | 15.600 | -45 (-2,80) | 22,84 | 1,40 |
| APG | 11.400 | -5 (-0,43) | -17,48 | 1,06 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.919 | -81 (-0,62) | 9,98 | 1,08 |
| BSI | 41.100 | -120 (-2,83) | 20,59 | 1,86 |
| BVS | 33.560 | -140 (-0,42) | 9,32 | 0,89 |
| CSI | 27.614 | +14 (+0,05) | 68,71 | 2,62 |
| CTS | 35.650 | -265 (-6,91) | 12,42 | 2,70 |
| DSC | 15.950 | +15 (+0,94) | 14,97 | 1,47 |
| EVS | 6.178 | -122 (-1,94) | 48,50 | 0,50 |
| FTS | 34.300 | -70 (-2,00) | 27,17 | 2,77 |
| HAC | 10.400 | +1.200 (+13,04) | 7,59 | 1,00 |
| HBS | 0 | -5.500 (-100,00) | 20,12 | 0,49 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu