CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.792 | -8 (-0,09) | 12,51 | 0,76 |
| ABW | 10.745 | -55 (-0,51) | 8,68 | 0,69 |
| AGR | 15.350 | 0 (0) | 22,47 | 1,38 |
| APG | 10.950 | 0 (0) | -16,79 | 1,02 |
| APS | 7.615 | -85 (-1,10) | -40,26 | 0,77 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.929 | -71 (-0,55) | 9,98 | 1,08 |
| BSI | 40.150 | -20 (-0,49) | 20,12 | 1,81 |
| BVS | 31.771 | +71 (+0,22) | 8,87 | 0,85 |
| CSI | 27.700 | 0 (0) | 68,93 | 2,63 |
| CTS | 34.400 | -50 (-1,43) | 11,99 | 2,61 |
| DSC | 15.150 | -25 (-1,62) | 14,08 | 1,40 |
| EVS | 6.012 | +12 (+0,20) | 48,50 | 0,50 |
| FTS | 32.750 | -30 (-0,90) | 25,94 | 2,64 |
| HAC | 9.460 | -140 (-1,46) | 6,90 | 0,91 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu