CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.791 | +91 (+1,05) | 12,51 | 0,76 |
| ABW | 10.788 | +188 (+1,77) | 8,72 | 0,69 |
| AGR | 15.500 | 0 (0) | 22,69 | 1,39 |
| APG | 10.800 | -20 (-1,81) | -16,56 | 1,00 |
| APS | 7.939 | -61 (-0,76) | -41,85 | 0,80 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.907 | +7 (+0,05) | 9,97 | 1,08 |
| BSI | 40.300 | -25 (-0,61) | 20,19 | 1,82 |
| BVS | 31.818 | -382 (-1,19) | 9,01 | 0,86 |
| CSI | 26.935 | +135 (+0,50) | 67,02 | 2,56 |
| CTS | 35.000 | 0 (0) | 12,20 | 2,65 |
| DSC | 15.300 | -20 (-1,29) | 14,48 | 1,41 |
| EVS | 6.004 | +4 (+0,07) | 47,69 | 0,49 |
| FTS | 33.050 | -15 (-0,45) | 26,18 | 2,67 |
| HAC | 8.984 | -516 (-5,43) | 6,55 | 0,87 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu