CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.800 | 0 (0) | 73,23 | 0,32 |
ALV | 8.479 | +79 (+0,94) | 3,86 | 0,49 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,08 | 0,22 |
BMN | 8.100 | 0 (0) | 6,12 | 0,75 |
BOT | 3.000 | 0 (0) | 0,71 | 0,46 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.589 | +189 (+2,55) | 17,26 | 0,68 |
C92 | 4.200 | 0 (0) | 27,56 | 0,36 |
CC1 | 22.510 | +410 (+1,86) | 34,60 | 1,73 |
CC4 | 12.800 | 0 (0) | 52,06 | 0,95 |
HHV | 12.150 | -15 (-1,21) | 11,02 | 0,51 |
HID | 2.660 | -1 (-0,37) | 36,61 | 0,22 |
HTI | 17.700 | -10 (-0,56) | 4,09 | 0,78 |
HU1 | 6.300 | +2 (+0,31) | 19,63 | 0,43 |
HUB | 16.700 | -10 (-0,59) | 7,29 | 0,70 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu