CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.550 | -2.550 (-9,41) | 8,72 | 1,08 | 
| BGW | 16.000 | 0 (0) | 19,72 | 1,50 | 
| BNW | 8.100 | 0 (0) | 7,43 | 0,75 | 
| BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 20,11 | 2,34 | 
| BWA | 16.000 | 0 (0) | 44,05 | 1,25 | 
| BWE | 49.400 | -50 (-1,00) | 12,69 | 1,81 | 
| BWS | 33.988 | -12 (-0,04) | 13,14 | 3,14 | 
| CLW | 45.500 | 0 (0) | 12,93 | 2,36 | 
| CMW | 15.800 | 0 (0) | 15,59 | 1,40 | 
| CTW | 24.000 | 0 (0) | 9,82 | 1,15 | 
| DKW | 13.800 | 0 (0) | 10,01 | 1,05 | 
| DNA | 29.300 | -200 (-0,68) | 10,17 | 1,88 | 
| DNN | 4.100 | 0 (0) | 1,68 | 0,29 | 
| GDW | 0 | -33.800 (-100,00) | 7,91 | 1,86 | 
| NBW | 0 | -34.500 (-100,00) | 12,16 | 2,15 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu