CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0) | 82,35 | 0,33 |
ALV | 9.118 | -182 (-1,96) | 7,26 | 0,54 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.400 | 0 (0) | 0,55 | 0,37 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 9.533 | +33 (+0,35) | 32,73 | 0,86 |
C92 | 4.200 | +100 (+2,44) | 26,90 | 0,35 |
CC1 | 32.483 | +283 (+0,88) | 55,82 | 2,79 |
CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | 181,33 | 0,27 |
HHV | 15.700 | +55 (+3,63) | 14,07 | 0,64 |
HID | 3.110 | -3 (-0,95) | 163,20 | 0,27 |
HTI | 22.800 | +55 (+2,47) | 4,32 | 1,00 |
HU1 | 6.270 | +41 (+6,99) | 17,99 | 0,40 |
HUB | 16.300 | +15 (+0,92) | 8,01 | 0,77 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu