CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
29/07/2025 | BGW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
10/06/2025 | BGW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
28/04/2025 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
24/04/2025 | BGW: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 |
15/04/2025 | BGW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
14/04/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
19/03/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
17/03/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
10/02/2025 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/02/2025 | BGW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 28.900 | -200 (-0,69) | 11,25 | 1,42 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 20,56 | 1,53 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -58.300 (-100,00) | 16,68 | 2,20 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 33,04 | 0,94 |
BWE | 47.650 | +30 (+0,63) | 13,66 | 1,88 |
BWS | 34.204 | +4 (+0,01) | 13,13 | 3,15 |
CLW | 49.300 | +310 (+6,70) | 13,59 | 2,70 |
CMW | 15.000 | +1.000 (+7,14) | 14,47 | 1,35 |
CTW | 30.900 | 0 (0) | 11,41 | 1,42 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.700 | 0 (0) | 9,07 | 1,66 |
DNN | 2.300 | +300 (+15,00) | 0,94 | 0,16 |
GDW | 0 | -32.200 (-100,00) | 7,79 | 1,84 |
NBW | 33.200 | -800 (-2,35) | 10,08 | 2,10 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu