CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
28/04/2025 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
24/04/2025 | BGW: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 |
15/04/2025 | BGW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
14/04/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
19/03/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
17/03/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
10/02/2025 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/02/2025 | BGW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
30/07/2024 | BGW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
05/06/2024 | BGW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 29.200 | 0 (0) | 10,95 | 1,36 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 0 | -45.200 (-100,00) | 10,05 | 1,51 |
BWA | 10.000 | 0 (0) | 27,53 | 0,78 |
BWE | 49.000 | -50 (-1,01) | 17,93 | 2,06 |
BWS | 33.697 | -103 (-0,30) | 13,33 | 3,01 |
CLW | 40.650 | -10 (-0,23) | 12,34 | 2,06 |
CMW | 19.300 | 0 (0) | 21,25 | 1,67 |
CTW | 31.044 | -956 (-2,99) | 10,48 | 1,50 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.000 | -1.500 (-5,88) | 10,26 | 1,61 |
DNN | 1.000 | +100 (+11,11) | 0,50 | 0,06 |
GDW | 0 | -33.100 (-100,00) | 9,15 | 1,66 |
NBW | 0 | -33.900 (-100,00) | 10,51 | 1,90 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu