CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
20/08/2025 | BDW: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
30/07/2025 | BDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
29/07/2025 | BDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
25/07/2025 | BDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2024 |
22/07/2025 | BDW: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc cử người đại diện phần vốn |
17/07/2025 | BDW: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
17/07/2025 | BDW: Thay đổi con dấu Công ty |
10/07/2025 | BDW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
07/07/2025 | BDW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
01/07/2025 | BDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.000 | 0 (0) | 10,51 | 1,32 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 20,56 | 1,53 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -60.000 (-100,00) | 17,06 | 2,27 |
BWA | 11.800 | 0 (0) | 32,48 | 0,92 |
BWE | 48.500 | +55 (+1,14) | 13,78 | 1,91 |
BWS | 33.296 | -4 (-0,01) | 12,87 | 3,07 |
CLW | 50.300 | -370 (-6,85) | 13,84 | 2,75 |
CMW | 16.000 | 0 (0) | 15,32 | 1,44 |
CTW | 28.000 | +100 (+0,36) | 10,34 | 1,29 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 25.000 | -500 (-1,96) | 9,18 | 1,68 |
DNN | 2.800 | 0 (0) | 1,15 | 0,20 |
GDW | 0 | -39.000 (-100,00) | 9,44 | 2,23 |
NBW | 33.882 | +882 (+2,67) | 10,63 | 2,22 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu