CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AGM | 3.400 | 0 (0) | -0,24 | 0 | 
| ANT | 33.440 | -360 (-1,07) | 6,38 | 1,79 | 
| APF | 39.388 | -112 (-0,28) | 9,39 | 1,05 | 
| BBC | 94.000 | +500 (+5,61) | 14,44 | 1,13 | 
| BCF | 42.000 | 0 (0) | 14,01 | 3,43 | 
| BLT | 25.600 | +900 (+3,64) | 17,96 | 1,37 | 
| BMV | 5.400 | 0 (0) | 30,80 | 0,53 | 
| BNA | 7.062 | -38 (-0,54) | 23,28 | 0,42 | 
| C22 | 18.300 | 0 (0) | 8,31 | 0,93 | 
| CAN | 30.500 | -1.400 (-4,39) | 7,88 | 0,97 | 
| CBS | 32.685 | +785 (+2,46) | 3,46 | 0,71 | 
| CLX | 16.173 | +73 (+0,45) | 6,90 | 0,74 | 
| CMF | 329.000 | 0 (0) | 9,78 | 2,02 | 
| CMM | 25.800 | 0 (0) | 29,88 | 2,13 | 
| HHC | 0 | -129.800 (-100,00) | 71,06 | 3,40 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu