CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 12.021 | -879 (-6,81) | 42,21 | 1,09 |
ABW | 11.513 | -87 (-0,75) | 11,02 | 0,78 |
AGR | 18.050 | -45 (-2,43) | 34,70 | 1,67 |
APG | 11.650 | -5 (-0,42) | -17,86 | 1,08 |
APS | 10.441 | +41 (+0,39) | -18,78 | 1,10 |
ART | 1.300 | 0 (0) | -2,45 | 1,42 |
BMS | 13.774 | -126 (-0,91) | 10,84 | 1,19 |
BSI | 48.200 | -75 (-1,53) | 34,36 | 2,27 |
BVS | 38.400 | -100 (-0,26) | 13,09 | 1,07 |
CSI | 28.430 | +30 (+0,11) | -202,24 | 2,81 |
CTS | 38.700 | -90 (-2,27) | 20,97 | 3,28 |
DSC | 20.600 | -35 (-1,67) | 21,49 | 1,69 |
EVS | 7.660 | -40 (-0,52) | -100,30 | 0,64 |
FTS | 37.800 | +15 (+0,39) | 28,04 | 3,09 |
HAC | 12.800 | -100 (-0,78) | 8,16 | 1,21 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu