CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.860 | -140 (-1,56) | 12,87 | 0,78 |
| ABW | 10.876 | -124 (-1,13) | 8,85 | 0,71 |
| AGR | 15.650 | -30 (-1,88) | 23,35 | 1,43 |
| APG | 10.950 | -5 (-0,45) | -16,87 | 1,02 |
| APS | 8.321 | -79 (-0,94) | -44,50 | 0,86 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.962 | -38 (-0,29) | 10,01 | 1,08 |
| BSI | 41.450 | -60 (-1,42) | 21,07 | 1,90 |
| BVS | 33.000 | -300 (-0,90) | 9,38 | 0,89 |
| CSI | 27.044 | -356 (-1,30) | 68,16 | 2,60 |
| CTS | 35.650 | -85 (-2,32) | 12,72 | 2,76 |
| DSC | 15.400 | -10 (-0,64) | 14,64 | 1,43 |
| EVS | 6.042 | -58 (-0,95) | 49,30 | 0,51 |
| FTS | 33.900 | -50 (-1,45) | 27,25 | 2,78 |
| HAC | 10.000 | 0 (0) | 7,29 | 0,96 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu