CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 9.511 | +211 (+2,27) | 13,28 | 0,81 |
| ABW | 10.295 | +195 (+1,93) | 8,17 | 0,65 |
| AGR | 16.250 | +5 (+0,30) | 23,72 | 1,46 |
| APG | 11.600 | -10 (-0,85) | -17,94 | 1,09 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 13.054 | +54 (+0,42) | 10,01 | 1,08 |
| BSI | 42.400 | -45 (-1,05) | 21,47 | 1,94 |
| BVS | 33.493 | +193 (+0,58) | 9,38 | 0,89 |
| CSI | 27.063 | -737 (-2,65) | 69,21 | 2,64 |
| CTS | 39.550 | -45 (-1,12) | 13,94 | 3,03 |
| DSC | 16.100 | +15 (+0,94) | 14,94 | 1,47 |
| EVS | 6.318 | -82 (-1,28) | 51,73 | 0,53 |
| FTS | 34.750 | -65 (-1,83) | 28,04 | 2,86 |
| HAC | 10.800 | +200 (+1,89) | 7,73 | 1,02 |
| HBS | 0 | -6.100 (-100,00) | 22,32 | 0,55 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu