CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.739 | +239 (+2,81) | 12,03 | 0,73 |
| ABW | 10.084 | -16 (-0,16) | 8,14 | 0,65 |
| AGR | 16.000 | +45 (+2,89) | 22,77 | 1,40 |
| APG | 11.050 | -5 (-0,45) | -17,02 | 1,03 |
| APS | 8.270 | +170 (+2,10) | -42,91 | 0,83 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.920 | +20 (+0,16) | 9,97 | 1,08 |
| BSI | 41.800 | +80 (+1,95) | 20,54 | 1,85 |
| BVS | 33.811 | +411 (+1,23) | 9,41 | 0,90 |
| CSI | 26.995 | -5 (-0,02) | 67,22 | 2,57 |
| CTS | 35.700 | +55 (+1,56) | 12,25 | 2,66 |
| DSC | 15.700 | +20 (+1,29) | 14,60 | 1,43 |
| EVS | 6.204 | +104 (+1,70) | 49,30 | 0,51 |
| FTS | 33.850 | +40 (+1,19) | 26,50 | 2,70 |
| HAC | 9.900 | 0 (0) | 7,22 | 0,95 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu